【選抜リーグ】 | |||
順位 | 名前 | 所属チーム | 本数 |
1 | 石野選手 | アパコパ | 5 |
【一般リーグ】 | |||
順位 | 名前 | 所属チーム | 本数 |
1 | 長岡選手 | 日立レイソルズ | 3 |
1 | 八杉選手 | KR ラビッツ | 3 |
【選抜リーグ】 | |
A | チーム名 |
1 | バンコクメッツ |
2 | SPIDER |
3 | Wings |
4 | MinebeaMitsumi峰熊's |
5 | 丸紅グリーンズ |
B | チーム名 |
1 | アパコパ |
2 | ボンバーズ |
3 | ソムタムズ |
4 | Gangers |
5 | WISH |
【一般リーグ】 | |
C | チーム名 |
1 | 日立レイソルズ |
2 | KR ラビッツ |
3 | Vibhavadi Getz |
4 | SEMCONS |
5 | ZEROファイターズ |
6 | パナソニック |
7 | ロングリアンガッツ |
8 | 東レラッキーズ |
9 | ONES-OBAYASHI |